Все изделия максимально надежны, прошли контроль качества и полностью соответствуют отраслевым стандартам.
Наша продукция - эталон качества, безупречности и надежности, при абсолютно честной и конкурентной цене.
Мы наладили партнерство с лидерами рынка транспортных услуг: Энергия, Желдорэкспедиция, Байкал-Сервис, Деловые линии и др.
У нас работают высококвалифицированные специалисты, что позволяет Вам получить компетентные и качественные консультации.
Специалисты нашей компании осуществляют сервисное и гарантийное обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации изделия.
Слаженная работа логистического отдела и отлаженные системы поставок, позволяют нам всегда поставлять оборудование в запланированный срок.
Основным направлением деятельности торгово-производственной компании "Лаб-Терм" является разработка, производство и поставка промышленного и лабораторного электротермического оборудования.
На нашем сайте собрана самая подробная информация про электротермическое оборудование.
АЭ-2 | |
---|---|
Производительность, л/час | 2 |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 305×275×445 |
Мощность, кВт | 15 |
АЭ-4 | |
---|---|
Производительность, л/час | 4 |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 255х210х360 |
Мощность, кВт | 3 |
ДЭ-4М (ДЭ-4 ЭМО) | |
---|---|
Производительность, л/час | 4 |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 380х230х520 |
Мощность, кВт | 3 |
Liston A 1204 | |
---|---|
Производительность, л/час | 4 |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 275х265х500 |
Мощность, кВт | 3 |
АДЭа-4-СЗМО | |
---|---|
Производительность, л/час | 4 |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 252х320х550 |
Мощность, кВт | 3 |
PHS Aqua 4 (ДЭ-4 ТЗМОИ) | |
---|---|
Производительность, л/час | 4 |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 428х170х408 |
Мощность, кВт | 3.2 |
АЭ-5 | |
---|---|
Производительность, л/час | 5 |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 485х235х500 |
Мощность, кВт | 3.6 |
АЭ-10 | |
---|---|
Производительность, л/час | 10 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 325х275х460 |
Мощность, кВт | 72 |
ДЭ-10М (ДЭ-10 СПб) | |
---|---|
Производительность, л/час | 10 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 460х382х630 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Liston A 1210 | |
---|---|
Производительность, л/час | 10 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 410х370х550 |
Мощность, кВт | 7.5 |
АДЭа-10-СЗМО | |
---|---|
Производительность, л/час | 10 |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 620х275х665 |
Мощность, кВт | 9 |
PHS Aqua 10 | |
---|---|
Производительность, л/час | 10 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 316x255х337 |
Мощность, кВт | 7.2 |
АЭ-15 | |
---|---|
Производительность, л/час | 15 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 510х275х790 |
Мощность, кВт | 9 |
АЭ-25 | |
---|---|
Производительность, л/час | 25 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 560х300х970 |
Мощность, кВт | 16.2 |
ДЭ-25М (ДЭ-25) | |
---|---|
Производительность, л/час | 25 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 460х382х685 |
Мощность, кВт | 15 |
АДЭа-25-СЗМО | |
---|---|
Производительность, л/час | 25 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 730х385х910 |
Мощность, кВт | 20 |
PHS Aqua 25 | |
---|---|
Производительность, л/час | 25 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 444х395х396 |
Мощность, кВт | 20 |
АЭ-4/8 | |
---|---|
Производительность, л/час | 4 (cборник на 9 л.) |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 320х290х570 |
Мощность, кВт | 3.0 |
АДЭ-50 | |
---|---|
Производительность, л/час | 50 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 760х510х850 |
Мощность, кВт | 31.5 |
АДЭ-40 | |
---|---|
Производительность, л/час | 40 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 760х510х850 |
Мощность, кВт | 24 |
ДЭ-40 | |
---|---|
Производительность, л/час | 40 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 560х420х1100 |
Мощность, кВт | 26.5 |
ДЭ-50 | |
---|---|
Производительность, л/час | 50 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 560х420х1100 |
Мощность, кВт | 30 |
ДЭ-70 | |
---|---|
Производительность, л/час | 70 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 740х550х1010 |
Мощность, кВт | 42 |
ДЭ-100 | |
---|---|
Производительность, л/час | 100 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 810х630х1270 |
Мощность, кВт | 60 |
ДЭ-140 | |
---|---|
Производительность, л/час | 140 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 810х630х1420 |
Мощность, кВт | 84 |
ДЭ-210 | |
---|---|
Производительность, л/час | 210 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 1195х850х1912 |
Мощность, кВт | 132 |
АЭ-10/20 | |
---|---|
Производительность, л/час | 10 (сборник на 20 л.) |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 425х425х775 |
Мощность, кВт | 72 |
Liston A 1104 | |
---|---|
Производительность, л/час | 4 (сборник на 8 л.) |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 620х400х550 |
Мощность, кВт | 3 |
Liston A 1110 | |
---|---|
Производительность, л/час | 10 (сборник на 20 л.) |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 870х440х550 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Liston A 1125 | |
---|---|
Производительность, л/час | 25 (сборник на 50 л.) |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 830х650х720 |
Мощность, кВт | 18 |